Dans le cadre du Plan de relance et de résilience européen - NextGeneration EU et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la plateforme recherche pour la transition énergétique (Recovery and Resilience Facility - RRF) a été créée. Cette plateforme permettra d’adresser de nouveaux enjeux en termes de recherche qui concernent la conception, le dimensionnement et la conduite de systèmes énergétiques complexes. Elle permettra donc de soutenir au mieux la transition énergétique de notre société.
L’objectif premier de cet investissement est de doter les universités de la FWB d’une plateforme d’équipements (structurée en sept sous-plateformes) permettant une recherche en phase avec les objectifs énergétiques régionaux et européens (efficacité énergétique, énergies renouvelables, sécurité d’approvisionnement, réduction des gaz à effet de serre) et s’intégrant dans les chaînes de valeurs stratégiques initiées au niveau européen liées à la transition énergétique (une industrie et un bâti émettant moins de CO2, les technologies liées à l’hydrogène et des dérivés, …).
Les équipements de l'UNamur
Equipement | Description | Contact |
| Diffractomètre (In situ XRD) | johan.wouters@unamur.be | |
| Microscope de recherche optique à lumière transmise et réfléchie | Equipement permettant de caractériser la minéralogie des minerais nécessaires à la transition écologique, notamment pour les Critical Raw Material (Matières premières critiques) pour l'UE | johan.yans@unamur.be |
| Analyseur par fluorescence (XRF) portable | Equipement permettant de quantifier en laboratoire mais également directement sur le terrain et sans destruction du matériel investigué, la chimie de minerais nécessaires à la transition écologique, notamment pour les Critical Raw Material (Matières premières critiques) pour l'UE. | johan.yans@unamur.be |
| Analyse élémentaire (mesure HNCS sur matière organique) | Equipement permettant de quantifier le contenu en HCNS de roches, en vue de cerner les effets sur les flores-faunes d'analogues géologiques aux perturbations actuelles du climat |
|
| Microscope électronique à balayage (SEM : EDX -EBDS) | La sonde EDX-EBSD, système intégré pour la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDX) et la diffraction d’électron rétrodiffusés (EBSD) permet de caractériser des matériaux nouveaux (nouveaux catalyseurs, nouveaux matériaux pour les batteries, pour la production d’hydrogène, etc…) en donnant des informations chimiques et cristallographiques nécessaires à la compréhension des propriétés de ces matériaux en vue de les optimiser | jean-francois.colomer@unamur.be |
| Microscopies Raman (Couplage avec microscope de force atomique) | Le microscope confocal Raman permet l'analyse chimique d'échantillons, aussi bien en mode ponctuel qu'en mode d'imagerie spectrale 2D et 3D. L'analyse Raman permet une analyse chimique rapide et non destructive des solides, des films minces, des poudres, des liquides et des gaz. Elle peut être appliquée à de nombreux secteurs tels que l'énergie, l'environnement, les polymères, les sciences de la vie, les produits pharmaceutiques, les nanomatériaux, les semi-conducteurs, l'alimentation, les peintures, la criminalistique, la géologie ou l'archéométrie... | francesca.cecchet@unamur.be |
| Système photocatalytique pour la production d'hydrogène et d'oxygène par photolyse de l'eau | Applications pour l'hydrogénation des alcènes et du CO2 avec des nouveaux catalyseurs sans métaux | bao-lian.su@unamur.be, nikolay.tumanov@unamur.be |
| Système photocatalytique pour la conversion du CO2/Chromatographe en phase gazeuse (détecteur FID) / Système multiréacteurs thermiques pour la conversion du CO2/Réacteur multigaz | Synthèse des nouveaux anions borates cycliques | carmela.aprile@unamur.be, bao-lian.su@unamur.be, nikolay.tumanov@unamur.be |
| Enceinte de dépôt sous vide (dédiée au traitement de poudres et de petites pièces) couplée à une boîte à gants sous atmosphère contrôlée : Poudre plasma basse pression pour la conversion du CO2 et batterie | Fonctionnalisation de poudres de matériaux actifs et additifs conducteurs entrant dans la formulation d'électrodes de batterie pour les rendre compatibles avec les procédés de fabrication en voie aqueuse | stephane.lucas@unamur.be, cedric.vandenabeele@unamur.be |
| Testeurs de batteries et chambres isothermes/Microscope électrochimique à balayage/boîte à gants | Cet équipement comprend une boîte à gant pour l’assemblage de batteries, des testeurs de batteries et un microscopie électrochimique à balayage pour l’observation in-situ de la surface des électrodes lors des cycles charge-décharge des batteries ainsi que de la surface de catalyseurs pour la conversion du CO2 | bao-lian.su@unamur.be, nikolay.tumanov@unamur.be |
| Spectrophomètres UV-Visible par absorption et fluorescence et compléments | Analyses de la composition et des propriétés chimiques de catalyseurs synthétisés (liquides-solides) | guillaume.berionni@unamur.be, carmela.aprile@unamur.be |
| Ultramicrotome avec chambre cryogénique | La préparation d’échantillons est l’étape critique dans l’analyse des matériaux par microscopie électronique à transmission. L’acquisition de cet ultramicrotome entre dans le cadre de la préparation des échantillons | jean-francois.colomer@unamur.be |
| Double système HPLC-FPLC (chromatographies liquides) dotés de détecteurs UV | stephane.vincent@unamur.be | |
| Accélérateur de particules de type Tandetron 2MV (Altaïs) | Cellules photovoltaïques à haut rendement, Stockage de l'hydrogène vert, Analyse in operando de batteries Li-ion, revêtements Low-E pour vitrages de bâtiments, Stabilité des interfaces multicouches d'OLED | julien.colaux@unamur.be |
La plateforme de recherche pour la Transition Energétique est financée par l’Union européenne et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les plateformes technologiques de l'UNamur
Les activités de recherche sont possibles grâce à des équipes remarquables regroupées dans les plateformes technologiques, chacune abritant des équipements de pointe, un savoir-faire technique et une expertise. Elles sont accessibles à la communauté scientifique ainsi qu'aux industries.