Partenariats
Liste des partenaires étrangers avec lesquels l'Université de Namur a établi des accords institutionnels ou facultaires.
Pays | Universités | Faculté | Accord | Echéance |
---|---|---|---|---|
Autriche | Leopold-Franzen-Universität Innsbruck | Philo & lettres | Erasmus+ | 2020/22 |
Belgique | Universiteit Gent | Philo & Lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Belgique | Vrije Universiteit Brussel | Philo & Lettres | Erasmus+ | 2020/22 |
Belgique | Katholieke Universiteit Leuven | Philo & Lettres | Erasmus+ | 2021/29 |
Belgique | Universiteit Antwerpen | Philo & Lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Canada | Université Laval (Québec) | Philo & lettres | Bilateral Agreement | 2025 |
Canada | Université de Moncton | Philo & lettres | Bilateral Agreement | 2018/2023 |
Suisse | Universität Zürich | Philo & lettres | Suisse Mobility | 2020/22 |
Chypre | University of Cyprus | Philo & lettres | Erasmus+ | 2020/28 |
Allemagne | Universität zu Köln | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Allemagne | Wesfälische WilhelmsUniversität | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Allemagne | Universität Trier | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Espagne | Universidad de Extremaduras (Caceres) | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Espagne | Universidad de Cadiz | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Espagne | Universidad de Santiago de Compostela | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/23 |
Espagne | Universidad de Vigo | Philo & lettresErasmus+ | Erasmus+ | 2022/23 |
France | Université Michel Montaigne (Bordeaux 3) | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
France | Université de la La Réunion | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
France | Université Catholique de l'Ouest | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Italie | Università degli studi di Genova | Philo & lettres | Erasmus+ | 2021/27 |
Italie | Università degli studi di Padova | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Italie | Università degli studi di Perugia | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Italie | Università degli studi di Siena | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Italie | Università per Stranieri di Siena | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Irlande | University College Cork | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Pays-Bas | Universiteit Maastricht | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Pays-Bas | Radboud Universiteit Nijmegen | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Pays-Bas | Universiteit Utrecht | Philo & lettres | Erasmus+ | 2020/22 |
Pologne | University of Gorzowie | Philo & lettres | Erasmus+ | 2020/21 |
Portugal | Universidade de Aveiro | Philo & lettres | Erasmus+ | 2017/21 |
Angleterre | University of Kent | Philo & lettres | Erasmus+ | 2022/28 |
Turquie | University Namık Kemal | Philo & lettres | Erasmus+ | 2020/21 |
Autriche | Universität Wien | Droit | Erasmus+ | 2022/28 |
Belgique | Universiteit Antwerpen | Droit | Erasmus Belgica | 2016/17 |
Belgique | Hasselt Universiteit | Droit | Erasmus Belgica | 2020/22 |
Allemagne | Leibniz Universität Hannover | Droit | Erasmus+ | 2020/21 |
Espagne | Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) | Droit | Erasmus+ | 2020/21 |
Espagne | Universidad de Zaragoza | Droit | Erasmus+ | 2020/21 |
Espagne | Universitat de València | Droit | Erasmus+ | 2020/21 |
Luxembourg | Université du Luxembourg | Droit | Erasmus+ | 2020/21 |
Norvège | University of Oslo | Droit | Erasmus+ | 2020/21 |
Canada | Université de Montréal – Québec | Droit | Accord bilatéral | 2020/21 |
Espagne | Universidad de Deusto – Bilbao | Informatique | Erasmus+ | 2020/22 |
Espagne | Universidad Pablo De Olavide | Informatique | Erasmus+ | 2021/22 |
France | Université de Bretagne-Occidentale | Informatique | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université de la Réunion | Informatique | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université de Strasbourg | Informatique | Erasmus+ | 2020/21 |
Grèce |
University of Patras | Informatique | Erasmus+ | 2020/21 |
Italie | Università di Pisa | Informatique | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Università di Napoli Federico II | Informatique | Erasmus+ | 2020/22 |
Norvège | University of Oslo | Informatique | Erasmus+ | 2020/21 |
Pays-Bas | University of Masstricht | Informatique | Erasmus+ | 2020/21 |
Belgique | Universiteit Antwerpen | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Allemagne | Universität Karlsruhe | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Allemagne | Westfälische Hochschule Gelsenkirchen | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Allemagne | Leibniz Universität Hannover | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Allemagne | Universität Regensburg | Sciences Eco | Erasmus+ | 2022/28 |
Belgique | Vrije Universiteit Brussel | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Belgique | Katolieke Universiteit Leuven | Sciences Eco | Erasmus+ | 2021/29 |
Belgique | Universiteit Gent | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Suisse | Université de Fribourg | Sciences Eco | Suisse Mobility | 2020/22 |
Espagne | Universitat Ramon Llull | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Espagne | Universitat de Girona | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Espagne | Universidad Carlos III – Madrid | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Espagne | Universidad Catolica de Valencia | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Espagne | Universidad de Zaragoza | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université d'Angers | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université de Bourgogne – Dijon | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université d'Orléans | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université Montpellier 1 | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université Aix-Marseille | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Hongrie | Corvinus University of Budapest | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Hongrie | University of Debrecen | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Università degli study di Firenze | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Politecnico di Milano | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Università Degli Studi Di Sassari | Sciences Eco | Erasmus+ | |
Irlande | University College Dublin | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Pays-Bas | Universiteit Maastricht | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Pologne | University of Warsaw | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Roumanie | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 | |
Roumanie | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 | |
Finlande | University of Tampere | Sciences Eco | Erasmus+ | 2017/22 |
Angleterre | University of Southampton | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Liban | Université Saint Joseph – Beyrouth | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
Argentine | Universidad Nacional de Cuyo | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
Brésil | Universidade de Sao Paulo | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
Chili | Universidad Diego Portales | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
Chili | Universidad Alberto Hurtado | Sciences Eco | Erasmus+ | 2021/22 |
Colombie | Pontifica Universidad Javeriana | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
Taiwan | Fu Jen Catholic University | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
USA | Creighton University | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
Pérou | Universidad Pacifico Lima | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
Canada | Université de Laval | Sciences Eco | Accord bilatéral | 2021/22 |
Espagne | l'Université de Deusto (Bilbao) | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université Pierre Mendès France – Grenoble | Sciences Eco | Erasmus+ | 2021/22 |
France | Université de Toulouse | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/21 |
Grèce | University of Tesaloniki | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/21 |
Grèce | University of Ioannina | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/21 |
Hongrie | Pecs University | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Libera Università di Bolzano | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Università “La Sapienza” di Roma | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Università Carlo Cattaneo | Sciences Eco | Erasmus+ | 2021/22 |
Luxembourg | Université du Luxembourg | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Norvège | University of Oslo | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/21 |
Pays-Bas | Radboud Universiteit Nijmegen | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/21 |
Pologne | The Poznań University of Economics | Sciences Eco | Erasmus+ | 2020/22 |
Suisse | Université de Genève | Sciences Eco | Suisse Mobility | 2020/22 |
Suisse | Université de Lausanne (HEC) | Sciences Eco | Suisse Mobility | 2020/22 |
Bulgarie | Medical University Plovdiv | Médecine | Erasmus+ | 2014/21 |
France | Université de Bourgogne | Médecine | Erasmus+ | 2015/20 |
Suède | Uppsala Universiteit | Médecine | Erasmus+ | 2014/18 |
Belgique | Katholieke Universiteit Leuven | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
Bulgarie | University of Sofia – St. Kliment Ohridski | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
Espagne | Universidad de Leon | Médecine | Erasmus+ | 2017/19 |
Suisse | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL | Sciences | Suisse Mobility | 2016/17 |
République Tchèque |
University of Veterinary & pharmaceutical Sciences, Brno | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
Allemagne | RWTH Aachen University | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
Espagne | Universidad de Leon | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
Espagne | Universidad Catolica de Valencia UCV | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
Espagne | Universidad de la Laguna | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université de Haute-Alsace – Mulhouse | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
France | Université de Nouvelle Calédonie | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
France | Université de Paris-Sud – Orsay | Sciences | Erasmus+ | 2016/17 |
France | Université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne | Sciences | Erasmus+ | 2016/22 |
France | Université de Bordeaux | Sciences | Erasmus+ | 2014/22 |
France | Université de Reims Champagne Ardennes Biologie | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
France | Université de Reims Champagne Ardennes Géographie | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
France | Université Claude Bernard - Lyon 1 | Sciences | Erasmus + | 2017/20 |
France | Université de Strasbourg | Sciences | Erasmus+ | 2016/17 |
France | Université Picardie Jules Verne | Medecine | Erasmus+ | 2021/28 |
Italie | Università di Catania | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
Italie | Sciences | Erasmus+ | 2021/28 | |
Italie | Università di Ferrara | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
Italie | Università Ca’ Foscari | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
Portugal | Universidade de Aveiro | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
Roumanie | University of IASI, Romania | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
Suède | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 | |
Suède | Umea University | Sciences | Erasmus+ | 2020/22 |
Suède | Uppsala Universitet | Sciences | Erasmus+ | 2017/18 |
Finlande | University of Helsinki - Chimie | Sciences | Erasmus + | 2020/ |
Turquie | Kirklareli University | Sciences | Erasmus+ | 2020/21 |
Angleterre | Durham University | Sciences | Erasmus+ | 2017/18 |
USA | Creighton University | Sciences | Accord bilatéral | 2020/22 |
Burkina Faso | Université de Ouaga 2 | Droit | Erasmus+ | 2016/21 |
Malaysie | Universiti Malaysia Sarawak | Informatique | Accord bilatéral | 2016/21 |
Luxembourg | Université du Luxembourg | Informatique | Erasmus+ | 2018/22 |
Grèce | Eastern Madeconia & Thrace Institute of Technology | Sciences Eco | Erasmus+ | 2015/22 |
Norvège | Norwegian University of Science and Technology | Sciences Eco | Erasmus+ | 2014/21 |
Pays-Bas |
University of Groningen | Sciences | Erasmus+ | 2014/21 |
France | Université d'Orléans | Accord cadre | 2016/21 | |
Maroc | Université de Moulay Ismail | Accord cadre | 2016/21 | |
Mexique | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente A.C | Accord cadre | 2016/ - | |
Japon | Sophia University | Accord cadre | 2017/22 | |
Italie | Université Pontificale de St Thomas d'Aquino | Accord cadre | 2015/19 | |
Colombie | Universidad Javeriana | Accord cadre | 2014/19 | |
Colombie | Universidad EAFIT | Accord cadre | 2015/19 | |
Côte d'Ivoire | Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest | Droit | Accord cadre | 2015/20 |
Tunisie | Université de Tunis El Manar | Accord cadre | 2021/26 | |
Tunisie | Université de Sfax | Accord cadre | 2021/27 | |
Mexique | Universidad Autonoma de Aguascalientes | Sciences Eco | Accord cadre | 2015/- |
Canada | Université d'Ottawa | Sciences | Accord bilatéral | 2017/20 |
Bénin | African School of Economics Bénin | Sciences Eco | Accord cadre | 2012/- |
Brésil | Accord cadre | 2013/18 | ||
Chil | Accord cadre | 2012/17 | ||
Canada | Université de Montréal | Accord cadre |
2017/2022 |
|
France | Université Aix-Marseille II | Informatique | Accord cadre |
-/- |
Inde | St Xavier's College | Accord cadre |
2016/21 |
|
Inde | St Aloysius College | Sciences | Erasmus+ |
2016/21 |
Maroc | Université Hassan 1er de Settat | Accord cadre |
2016/21 |
|
Canada | Université de Laval | Accord cadre |
2007/- |
|
Luxembourg | Université du Luxembourg | Sciences Eco | Accord cadre |
2008/- |
RD Congo | Institut Supérieur Pédagogique | Accord cadre | 2016/18 | |
Inde | Loyola Institute of Business | Sciences Eco | Accord cadre | 2018/23 |
Canada | Université de Sherbrooke | Accord cadre | 2018/23 | |
Corée du Sud | University of Chung-Ang | Sciences Eco | Accord cadre | 2017/23 |
Liban | Université Saint-Joseph de Beyrouth | Accord cadre | 2006/- | |
Colombie | Universidad del Valle | Accord cadre | 2018/2023 | |
Irlande | National University of Irland Galway | Sciences Eco | Erasmus + | 2019/2021 |
Algérie | University of Badji Mokhtar | Sciences | Erasmus + | 2016-2021 |
Algérie | Université de Mouloud Mammameri de Tizi-Ouzou | Sciences | Erasmus + | 2016-2021 |
Russie | New Economic School | Sciences Eco | Erasmus + | 2016/2022 |
Burkina Faso | Université de Ouaga 2 |
Droit Sciences Eco |
Accord cadre | 2018/2022 |
Cambodge | Institute of Technology of Cambodia |
Informatique |
Erasmus + | 2020/21 |
Portugal | University of Beira Interior |
Sciences Eco |
Erasmus + | 2018/22 |
France | Université de Pau et des Pays de l'Adour |
Sciences Eco |
Erasmus + | 2018/2022 |
RD Congo | Université Evangélique en Afrique |
Sciences |
Erasmus + | 2016/2021 |
France | Université Toulouse 3 - Paul Sabatier |
Médecine |
Erasmus + | 2019/2022 |
Chine | Wuhan University of Technology |
|
Accord Cadre | 2018/2023 |
Croatie | University of Zagreb |
Sciences |
Erasmus + | 2019/2021 |
Canada |
|
Accord Cadre | 2018/2023 | |
France | Sciences Eco | Erasmus + | 2017/2022 | |
Japon | Accord Cadre | 2018/2023 | ||
France | Médecine | Erasmus + | 2021-2028 | |
France | Médecine | Erasmus + | 2018/2022 | |
France | Sciences | Erasmus + | 2018/2022 | |
Italie | Sciences | Erasmus + | 2018/2022 | |
Portugal | Sciences | Erasmus + | 2019/2022 | |
Bielorussie | Sciences | Erasmus + | 2016/2021 | |
Espagne | Médecine | Erasmus + | 2019/2022 | |
France | Médecine | Erasmus + | 2019/2021 | |
Maroc | Sciences | Erasmus + | 2016/2021 | |
Colombie | Sciences | Accord Cadre | 2016/2021 | |
Inde | Sciences Eco | Accord Cadre | 2017/2022 | |
Hongrie | Médecine | Erasmus + | 2019/2022 | |
Maroc | Sciences | Accord cadre | 2019/2024 | |
Afrique du Sud | Sciences Eco | Accord cadre | 2019/2024 | |
Bénin |
Direction Générale des Affaires Economiques du Ministère de l'Economie des Finances |
Sciences Eco | Accord cadre | 2019/2024 |
Vietnam | Accord cadre | 2019/2024 | ||
Rwanda | Accord cadre | 2019/2024 | ||
Vietnam | Sciences | Erasmus + | 2017/2021 | |
Canada | Accord cadre | 2018/2023 | ||
Suisse | Droit | Erasmus + | 2021/2028 | |
Australie | Accord cadre | 2019/2024 | ||
USA | Michigan State University | Accord cadre | 2019/2024 | |
France | Université de la Réunion | Medecine | Erasmus + | 2021/2028 |
Allemagne | Philipps-Universität |
Sciences | Erasmus + | 2019/2022 |
Pologne | West Pomeranian University of Technology Szczecin | Sciences | Erasmus + | 2014/2022 |
Suède | Umea University (Biologie) | Sciences | Erasus + | 2020/2022 |
Colombie | Universidad De Cordoba | Accord cadre | 2020/2025 | |
France | Université Catholique de Lyon | Droit | Erasmus + | 2014/2021 |
Espagne | Universitat Ramon Llull | Sciences | Erasmus + | 2014/2022 |
Espagne | Universidad Loyola Andalucia | Sciences Eco | Erasmus + | 2016/2022 |
Pologne | University of Scoail Sciences and Humanities SWPS | Sciences Eco | Erasmus + | 2019/2021 |
Bolivie | Universidad Privada Boliviana |
Sciences Eco |
Accord Bilatérale | 2020/2025 |
Italie | Universita LUM | Droit | Erasmus | 2021/2022 |
Suisse | Université de Fribourg | Medecine | Suisse Mobility | 2021/2024 |
France | Université de Lorraine | Sciences | IRP | 2021/2025 |
Roumanie | Babes-Bolyai University | Sciences | Erasmus | 2021/2028 |
Roumanie | Babes-Bolyai University | Informatique | Erasmus | 2021/2028 |
France | Université de Lorraine | Sciences Eco | Erasmus | 2021/2028 |
France | INSA Lyon | Informatique | Erasmus | 2021/2028 |
Italie | Università Del Piemonte Orientale | Medecine | Erasmus | 2021/2028 |
Tunisie | Université de Sfax | Sciences | Erasmus ICM | 2021/2028 |